| Reychsnummer | Reych | Uhutag | Distanz | Fahrzeit ca. |
| [km] | ||||
| 13 | Linzia | Di | 38 | 30 min |
| 32 | Styria | Fr | 61 | 60 min |
| 113 | Castra Batava | Mo | 95 | 1h 15 min |
| 122 | Juvavia | Mi | 112 | 1h 20 min |
| 124 | Hippolytana | Di | 141 | 1h 30 min |
| 205 | Gamundia | Mi | 47 | 50 min |
| 211 | Scardinga | Mi | 75 | 60 min |
| 212 | Medelike | Do | 119 | 1h 25 min |
| 215 | Iscula | Di | 80 | 1h 15 min |
| 219 | Ferrochalybbsia | Mi | 89 | 1h 20 min |
| 234 | Brundunum | Do | 92 | 1h 10 min |
| 314 | Castellum Palustre | Fr | 52 | 45 min |
| 315 | Paixhanslia | Mo | 36 | 40 min |
| 361 | Am Grimmingtor | Di | 110 | 60 min |
| 380 | Castellum Erolatium | Mi | 70 | 1h 5 min |
| 381 | Castra Montana | Do | 94 | 1h 30 min |
